<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ホクホクNEWS</title>
	<atom:link href="http://www.traceydunlap.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.traceydunlap.com</link>
	<description>色々なジャンルの最新情報</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2011 10:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>この円高局面での外貨買いは有効か</title>
		<link>http://www.traceydunlap.com/life/8.html</link>
		<comments>http://www.traceydunlap.com/life/8.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>traceydunlap</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になること]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traceydunlap.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[円高が止まりません。ドル円は80円を割り、最近ではもう70円台が当たり前になりつつあります。この歴史的な円高局面で私たちがすべきことを考えていきます。まずは外貨を買うべきかということについてです。 これだけ円高が進むと割安感からたとえばドル円などを買いたくなる心理が出てくると思います。ただこの考え方はトレンドに逆らう逆張りで、少々ハイリスクを背負うことになることを考えなければなりません。日本経済の行方から判断して将来長期的にはどんどん円安に向かうだろうと唱える人も多くいます。ただ今の70円だからいったん50円台は向かいその後反騰して円安に向かうのか、70円台で踏みとどまりこの水準から円安に向かうのかは誰も教えてくれません。 ですので円安論を言う人の言うことに耳を傾けるのではなく、外貨を買いたいと思っている人は、円高に進んだときのことを考えて、含み損を抱えてしまうリスクを想定しながら購入した方が賢明でしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
円高が止まりません。ドル円は80円を割り、最近ではもう70円台が当たり前になりつつあります。この歴史的な円高局面で私たちがすべきことを考えていきます。まずは外貨を買うべきかということについてです。<br />
これだけ円高が進むと割安感からたとえばドル円などを買いたくなる心理が出てくると思います。ただこの考え方はトレンドに逆らう逆張りで、少々ハイリスクを背負うことになることを考えなければなりません。日本経済の行方から判断して将来長期的にはどんどん円安に向かうだろうと唱える人も多くいます。ただ今の70円だからいったん50円台は向かいその後反騰して円安に向かうのか、70円台で踏みとどまりこの水準から円安に向かうのかは誰も教えてくれません。<br />
ですので円安論を言う人の言うことに耳を傾けるのではなく、外貨を買いたいと思っている人は、円高に進んだときのことを考えて、含み損を抱えてしまうリスクを想定しながら購入した方が賢明でしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traceydunlap.com/life/8.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オプション取引って一体何？</title>
		<link>http://www.traceydunlap.com/life/25.html</link>
		<comments>http://www.traceydunlap.com/life/25.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 07:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>traceydunlap</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になること]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traceydunlap.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[株式投資やFXなどで取引していて情報収集していると、たまにオプション取引という言葉を目にすることがあります。最近ではどんどんその頻度が多くなってきているんですよね。 オプション取引というのは将来の期日に価格がどのくらいになっているのかを予想して、その価格で購入できる権利を買ったり売ったりすることを言います。何お言っているのかわかりにくいので例を提示しますと、日経平均株価のオプション取引だとすると、将来1万円で購入できる権利を買ったとして、1ヶ月後に日経平均株価が11,000円になったとしたら、1万円で購入できるオプションを売って1,000円の利益を得ることができるのです。 ものすごくざっくり似言うとこんな感じになります。 オプションの種類には基本的なバニラオプションやエキゾチック・オプションというものがあり、それぞれ取引方法が異なります。詳しいことは参考サイトをご覧になっていただくとして、取引形態にはコールオプションやプットオプションの売買ができるようになっています。最近では外為でもオプション取引ができるようになったFX会社も登場しており、今後はオプション取引で稼ぎを増やしていく個人トレーダーも増えていくかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
株式投資やFXなどで取引していて情報収集していると、たまにオプション取引という言葉を目にすることがあります。最近ではどんどんその頻度が多くなってきているんですよね。<br />
オプション取引というのは将来の期日に価格がどのくらいになっているのかを予想して、その価格で購入できる権利を買ったり売ったりすることを言います。何お言っているのかわかりにくいので例を提示しますと、日経平均株価のオプション取引だとすると、将来1万円で購入できる権利を買ったとして、1ヶ月後に日経平均株価が11,000円になったとしたら、1万円で購入できるオプションを売って1,000円の利益を得ることができるのです。<br />
ものすごくざっくり似言うとこんな感じになります。<br />
オプションの種類には基本的なバニラオプションやエキゾチック・オプションというものがあり、それぞれ取引方法が異なります。詳しいことは参考サイトをご覧になっていただくとして、取引形態にはコールオプションやプットオプションの売買ができるようになっています。最近では外為でもオプション取引ができるようになったFX会社も登場しており、今後はオプション取引で稼ぎを増やしていく個人トレーダーも増えていくかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traceydunlap.com/life/25.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>現金一括購入か、住宅ローンを組むか</title>
		<link>http://www.traceydunlap.com/site/19.html</link>
		<comments>http://www.traceydunlap.com/site/19.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 08:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>traceydunlap</dc:creator>
				<category><![CDATA[お役立ちサイトの紹介]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traceydunlap.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[憧れのマイホームを手に入れるにはやはり金額がネックになってきます。生涯で一度の大きな買い物と言っていいかもしれないので、住宅資金の用意や購入までの下調べには慎重に時間をかけながら、よりよい判断するべく正しい知識を身につけないといけません。 住宅を購入するための資金ですがよほどの資金がない限りは住宅ローンを組む必要が出てきますよね。現金一括で購入できれば後々の支払い計画で悩む必要が全くなく、ベストな選択肢の一つだと思いますが誰もがそんなことをできるわけではありません。 大切な家族と暮らすマイホームですので、将来返済に困らないようにしっかりと長期的な目線でシミュレーションをして、住宅ローンの返済計画を練らなければなりません。いまでは金融機関で専門家が住宅ローンのシミュレーションを行ってくれるところもあります。もちろん住宅ローン商品を紹介しているWEBサイトなどで詳しい計算式でローンシミュレーションしてくれるサイトもあります。誰にとってもマイホーム購入は人生で一番の大事なお買い物です。物件が気に入ったからと言ってきらびやかなイメージで即決して購入申込みをするのではなく、数十年後までを想定して見て無理のない資金返済プランを考えていきましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
憧れのマイホームを手に入れるにはやはり金額がネックになってきます。生涯で一度の大きな買い物と言っていいかもしれないので、住宅資金の用意や購入までの下調べには慎重に時間をかけながら、よりよい判断するべく正しい知識を身につけないといけません。<br />
住宅を購入するための資金ですがよほどの資金がない限りは住宅ローンを組む必要が出てきますよね。現金一括で購入できれば後々の支払い計画で悩む必要が全くなく、ベストな選択肢の一つだと思いますが誰もがそんなことをできるわけではありません。<br />
大切な家族と暮らすマイホームですので、将来返済に困らないようにしっかりと長期的な目線でシミュレーションをして、住宅ローンの返済計画を練らなければなりません。いまでは金融機関で専門家が住宅ローンのシミュレーションを行ってくれるところもあります。もちろん住宅ローン商品を紹介しているWEBサイトなどで詳しい計算式でローンシミュレーションしてくれるサイトもあります。誰にとってもマイホーム購入は人生で一番の大事なお買い物です。物件が気に入ったからと言ってきらびやかなイメージで即決して購入申込みをするのではなく、数十年後までを想定して見て無理のない資金返済プランを考えていきましょう。<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traceydunlap.com/site/19.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

